СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
засідання постійної комісії
з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення
ПРОТОКОЛ № 15
від «21» червня 2017р.
Присутні:
Голова постійної комісії: Поліщук М.П.
Секретар постійної комісії: Плетінка Є.Я.
Члени постійної комісії: Макачка І. П.
Відсутні:
Запрошені: М.Пасько, Л.Ребрина, Г.Леонова, О.Федюк, Р.Швед, В.Огінський, М.Капейка, М.Годованська
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання медичного обладнання.
ВИСТУПИЛИ: Поліщук М.П.
ВИРІШИЛИ: Підтримати та рекомендувати на розгляд сесії районної ради дане питання
Голосували: За – одноголосно
2.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на оренду приміщень.
ВИСТУПИЛИ: Поліщук М.П.
ВИРІШИЛИ: Підтримати та рекомендувати на розгляд сесії районної ради дане питання
Голосували: За – одноголосно
3.СЛУХАЛИ: Про виконання районного бюджету Сокальського району за І квартал 2017 року.
ВИСТУПИЛИ: Поліщук М.П.
ВИРІШИЛИ: Підтримати та рекомендувати на розгляд сесії районної ради дане питання
Голосували: За – одноголосно
4.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті у Сокальському районі на 2017 рік.
ВИСТУПИЛИ: Поліщук М.П.
ВИРІШИЛИ: Підтримати та рекомендувати на розгляд сесії районної ради дане питання
Голосували: За – одноголосно
5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми фінансової підтримки громадської організації Сокальської районної асоціації інвалідів на 2017 рік.
ВИСТУПИЛИ: Поліщук М.П.
ВИРІШИЛИ: Підтримати та рекомендувати на розгляд сесії районної ради дане питання
Голосували: За – одноголосно
6.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до показників районного бюджету Сокальського району на 2017 рік.
ВИСТУПИЛИ: Поліщук М.П.
ВИРІШИЛИ: Підтримати та рекомендувати на розгляд сесії районної ради дане питання
Голосували: За – одноголосно
7.СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного ХІХ сесії Сокальської районної ради VIІ скликання
ВИСТУПИЛИ: Поліщук М.П.
ВИРІШИЛИ: Підтримати та рекомендувати на розгляд сесії районної ради дане питання
Голосували: За – одноголосно
8.СЛУХАЛИ: Ознайомлення з листами та зверненнями.
ВИСТУПИЛИ: Поліщук М.П., Огінський В.Б., Швед Р.Т.
ВИРІШИЛИ:
- лист Сокальської РДА від 14.06.2017р. №774/02-25 (щодо внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік) Комісія ознайомилась з даним листом.
- лист депутата районної ради О.Кожушка про внесення змін до проекту рішення «Про внесення змін до показників районного бюджету Сокальського району на 2017 рік» Комісія ознайомилась з даним листом.
- лист КЗСРРЛО «Сокаль ЦРЛ» від 29.05.2017р. №1162/01-3 (кошти на заробітну плату) Підтримати та рекомендувати на розгляд постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.
- лист КЗСРРЛО «Сокаль ЦРЛ» від 14.06.2017р. №1256/01-3 (кошти на заробітну плату) Підтримати та рекомендувати на розгляд постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.
- лист КЗСРРЛО «Сокаль ЦРЛ» від 26.05.2017р. №1161/01-3 (ремонт котельні та придбання котла для амбулаторії с.Хоробрів) Підтримати та рекомендувати на розгляд постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.
- лист КЗСРРЛО «Сокаль ЦРЛ» від 08.06.2017р. №1219/01-3 (інформація про платні послуги) Комісія ознайомилась з даним листом.
- лист Червоноградської міської ради від 14.06.2017р. №3/23-5016/1-19 (про передачу повноважень по наданню медичної допомоги в 2018р.) Комісія ознайомилась з даним листом.
- лист відділу молоді та спорту від 13.06.2017р. №118 (щодо введення 0,5 ставки тренера в кожну раду) Комісія ознайомилась з даним листом.
- лист Жвирківської селищної ради від 25.05.2017р. №284/02-21 (щодо фінансування ставки тренера ДСШ «Буг») Комісія ознайомилась з даним листом.
- лист Поторицької сільської ради від 26.05.2017р. №66 (щодо фінансування ставки тренера ДСШ «Буг») Комісія ознайомилась з даним листом.
- лист Волсвинської сільської ради від 19.06.2017р. №126/02-18 (кошти для придбання спортивного майданчика) Комісія ознайомилась з даним листом.
9.СЛУХАЛИ: Про виділення одноразової адресної допомоги окремим категоріям громадян.
ВИСТУПИЛИ: Поліщук М.П.
ВИРІШИЛИ: Надати одноразову адресну допомогу таким громадянам (згідно з таблицею).
| № п.п. | ПІБ | Адреса | Сума | Депутат | Примітка |
| 1. | Пукас А.М. | с.Хоробрів | 1000 | Пасько М.М. | Учасник АТО |
| 2. | Терещук Г.В. | с.Хоробрів | 6000 | Веклин М.Т. | Протікає дах |
| 3. | Буткевич Я.І. | с.Княже | 750 | Волос Р.Я. | На лікування |
| 500 | Поліщук М.П. | ||||
| 1000 | Плетінка Є.Я. | ||||
| 4. | Черній Л.І. | с.Волсвин | 4000 | Стельмащук М.П. | Потерпіла від пожежі |
| 5. | Запісоцький В.Г. | с.Волсвин | 1000 | Стельмащук М.П. | Багатодітна сім’я |
| 1000 | Криштоф О.С. | ||||
| 1000 | Мединська С.І. | ||||
| 1000 | Притулко В.Я. | ||||
| 6. | Касьяненко Н.В. | м.В.Мости | 2000 | Макачка І.П. | На лікування |
| 7. | Самсонов В.В. | м.Сокаль | 1500 | Марцинюк В.П. | Учасник АТО |
| 8. | Маковський Р.В. | с.Поториця | 400 | Дем’янович М.М. | На лікування |
| 9. | Дикун М.Г. | м.Сокаль | 500 | Гуз І.В. | На лікування |
| 10. | Дацюк І.В. | м.Сокаль | 1000 | Гуз І.В. | Учасник АТО |
| 11. | Кінах Г.М. | с.Залижня | 1500 | Гуз І.В. | На лікування |
| 12. | Новосад О.Й. | м.Сокаль | 1000 | Гуз І.В. | На лікування |
| 13. | Рак Г.Є. | с.Борок | 1000 | Козійчук Ю.Б. | На лікування |
| 14. | Козира Х.В. | с.Поториця | 500 | Поліщук М.П. | На лікування |
| 1000 | Притулко В.Я. | ||||
| 2000 | Бойко В.І. | ||||
| 500 | Волос Р.Я. | ||||
| 500 | Пасько М.М. | ||||
| 500 | Сорочук В.В. | ||||
| 500 | Шевчук Р.М. | ||||
| 1000 | Солодяк О.М. | ||||
| 500 | Кожушко О.В. | ||||
| 500 | Макачка І.П. | ||||
| 2000 | Андрущак П.В. | ||||
| 1000 | Козійчук Ю.Б. | ||||
| 500 | Дем’янович М.М. | ||||
| 500 | Сенюк А.І. | ||||
| 500 | Петрашкевич Б.Г. | ||||
| 500 | Мороз І.В. | ||||
| 15. | Іванів С.В. | с.Лешків | 1500 | Плечінь І.Я. | На лікування |
| 16. | Ярош П.В. | м.Сокаль | 3000 | Кожушко О.В. | На лікування |
| 17. | Станько М.М. | с.Фусів | 1000 | Плетінка Є.Я. | На лікування |
| 18. | Семенюк Г.В. | м.Сокаль | 1000 | Криштоф О.С. | На лікування |
| 1500 | Сорочук В.В. | ||||
| 19. | Штикало С.С. | с.Скоморохи | 2000 | Криштоф О.С. | На лікування |
| 20. | Мельник Н.М. | м.Сокаль | 3000 | Солодяк О.М. | На лікування |
| 1000 | Бойко В.І. | ||||
| 21. | Цьона Л.Є. | с.Варяж | 1000 | Гаврилів Я.С. | На лікування |
| 22. | Гошко К.С. | с.Домашів | 4000 | Петрашкевич Б.Г. | На лікування |
| 23. | Заморило І.М. | м.Белз | 1000 | Притулко В.Я. | На лікування |
| 24. | Чернявська С.І. | м.Сокаль | 1000 | Притулко В.Я. | На лікування |
| 25. | Топорівський В.В. | с.Волиця | 5000 | Глушко П.І. | На лікування |
| 26. | Вільховий Р.Р. | с.Волиця | 2000 | Іванчина О.А. | Інвалід |
| 27. | Панфілов М.І. | с.Стенятин | 3000 | Красько Б.І. | На лікування |
| 28. | Зубенко О.Б. | с.Свитазів | 2000 | Красько Б.І. | Інвалід |
| 29. | Кнейчук О.І. | с.Роятин | 1000 | Красько Б.І. | На лікування |
| 30. | Білик О.В. | с.Муроване | 1000 | Береза О.А. | мати загиблого уч.АТО |
| 31. | Овчинніков В.І. | м.Сокаль | 1000 | Солодяк О.М. | На лікування |
| 500 | Гуз І.В. | ||||
| 1000 | Пограничний В.І. | ||||
| 32. | Федащук Б.І. | с.Стенятин | 1000 | Красько Б.І. | Інвалід |
| 1000 | Сорочук В.В. | ||||
| 33. | Місюра М.В. | с.Спасів | 2000 | Мединська С.І. | На лікування |
| 34. | Турок Г.А. | с.Княже | 500 | Плетінка Є.Я. | На лікування |
| 500 | Волос Р.Я. | ||||
| 500 | Поліщук М.П. | ||||
| 35. | Мельник М.Є. | с.Фусів | 500 | Плетінка Є.Я. | На лікування |
| 750 | Волос Р.Я. | ||||
| 36. | Гук Л.П. | с.Княже | 500 | Плетінка Є.Я. | На лікування |
| 500 | Волос Р.Я. | ||||
| 37. | Штикало С.М. | м.Сокаль | 3000 | Плетінка Є.Я. | Учасник АТО |
| 38. | Кипибіда І.О. | с.Бодячів | 1500 | Плечінь І.Я. | На лікування |
| 1000 | Пасько М.М. | ||||
| 39. | Ніверська Т.С. | с.Поториця | 1000 | Солодяк О.М. | На лікування |
| 1000 | Дашковська Н.В. | ||||
| 1000 | Мединська С.І. | ||||
| 500 | Волос Р.Я. | ||||
| 1000 | Монастирський Р.Т. | ||||
| 40. | Тимощук Я.В. | смт.Жвирка | 1000 | Солодяк О.М. | На лікування |
| 500 | Волос Р.Я. | ||||
| 500 | Монастирський Р.Т. | ||||
| 500 | Сорочук В.В. | ||||
| 1000 | Пограничний В.І. | ||||
| 41. | Перегінець М.М. | с.Варяж | 3000 | Монастирський Р.Т. | На лікування |
| 6000 | Ходор С.П. | ||||
| 1000 | Плечінь І.Я. | ||||
| 1500 | Шевчук Р.М. | ||||
| 1500 | Пограничний В.І. | ||||
| 1000 | Пасько М.М. | ||||
| 1000 | Гаврилів Я.С. | ||||
| 1000 | Андрущак П.В. | ||||
| 1000 | Притулко В.Я. | ||||
| 1500 | Дем’янович М.М. | ||||
| 1000 | Гуз І.В. | ||||
| 1000 | Сенюк А.І. | ||||
| 42. | Горошко С.В. | м.Угнів | 1000 | Мороз І.В. | Учасник АТО |
| 43. | Осміловський М.І. | м.Угнів | 4000 | Мороз І.В. | Учасник АТО |
| 44. | Ковальовська О.М. | с.Бутини | 2000 | Мороз І.В. | Багатодітна сім’я |
| 45. | Цішевська Г.Г. | с.Борок | 1000 | Козійчук Ю.Б. | Одинока і малозабезпечена мати |
| 46. | Демчук Б.В. | с.Домашів | 3000 | Петрашкевич Б.Г. | На лікування |
| 128900 |
Голосували: За – одноголосно
Голова постійної комісії Поліщук М.П.
Секретар комісії Плетінка Є.Я.