Звіти щодо надання запитів на інформацію
Кількість запитів на інформацію, які надійшли до Сокальської районної ради:
| Рік | Кількість запитів від громадян | Кількість запитів від юридичних осіб | Усього |
| 2011 рік | 3 | 2 | 5 |
| 2012 рік | 10 | 1 | 11 |
| 2013 рік | 3 | 2 | 5 |
| 2014 рік | 5 | 5 | 10 |
| 2015 рік | 13 | 7 | 20 |
2016 рік
| Січень | 2 |
| Лютий | 4 |
| Березень | 1 |
| Квітень | 2 |
| Травень | 0 |
| Червень | 1 |
| Липень | 1 |
| Серпень | 4 |
| Вересень | 4 |
| Жовтень | 3 |
| Листопад | 1 |
| Грудень | 0 |
До районної ради за 2017 рік надійшло 20 запитів про доступ до публічної інформації.
На всі запити дано відповіді, згідно Закону “Про доступ до публічної інформації”.