17 травня 2018 р.
ВИСНОВОК
постійної комісії
з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення
Надати одноразову адресну допомогу таким громадянам (згідно таблиці):
| № п.п | ПІБ | Адреса | Сума | Депутат | Примітка |
| 1. | Казмали Д.І. | с.Жужеляни | 1000 | Береза О.А. | Учасник АТО |
| 2. | Михальчук Л.Л. | м.Сокаль | 1000 | Пасько М.М. | Дитина інвалід |
| 3. | Рожак Л.І. | с.Ульвівок | 1500 | Дем’янович М.М. | Особа з інвалідністю |
| 4. | Ростикус Г.М. | м.Сокаль | 500 | Гуз І.В. | Особа з інвалідністю |
| 5. | Дуда С.А. | с.Тартаків | 4000 | Козійчук Ю.Б. | На лікування |
| 6. | Кочан М.В. | с.Тартаків | 2000 | Козійчук Ю.Б. | На лікування |
| 7. | Свистович В.Г. | м.Угнів | 1000 | Мороз І.В. | На лікування |
| 8. | Запісоцький В.Г. | с.Волсвин | 3000 | Стельмащук М.П. | Багатодітна сім’я |
| 9. | Федащук Б.І. | с.Стенятин | 2000 | Красько Б.І. | Особа з інвалідністю |
| 3000 | Ходор С.П. | ||||
| 10. | Шкаврін С.М. | с.Боб’ятин | 5500 | Андрущак П.В. | На лікування |
| 500 | Плетінка Є.Я. | ||||
| 1000 | Пограничний В.І. | ||||
| 500 | Плечінь І.Я. | ||||
| 500 | Сорочук В.В. | ||||
| 1000 | Бойко В.І. | ||||
| 1000 | Козійчук Ю.Б. | ||||
| 500 | Мороз І.В. | ||||
| 1000 | Криштоф О.С. | ||||
| 1000 | Шевчук Р.М. | ||||
| 1000 | Мединська С.І. | ||||
| 6000 | Марцинюк В.П. | ||||
| 3000 | Гуз І.В. | ||||
| 1000 | Береза О.А. | ||||
| 1000 | Фіяла В.В. | ||||
| 11. | Огурцова О.О. | с.Стаївка | 1000 | Ігнатюк М.В. | На лікування |
| 12. | Заморило І.М. | м.Белз | 500 | Притулко В.Я. | На лікування |
| 13. | Новосад О.Й. | м.Сокаль | 500 | Солодяк О.М. | Особа з інвалідністю |
| 500 | Дашковська Н.В. | ||||
| 14. | Мельник К.Є. | с.Фусів | 500 | Плетінка Є.Я. | На лікування |
| 15. | Баран А.З. | м.Белз | 1000 | Макачка І.П. | На лікування |
| 500 | Петрашкевич Б.Г. | ||||
| 500 | Ігнатюк М.В. | ||||
| 500 | Береза О.А. | ||||
| 16. | Баран З.М. | м.Белз | 1000 | Макачка І.П. | На лікування |
| 500 | Петрашкевич Б.Г. | ||||
| 500 | Ігнатюк М.В. | ||||
| 500 | Береза О.А. | ||||
| 17. | Якімчук С.А. | с.Залижня | 1000 | Мединська С.І. | На лікування |
| 1000 | Плечінь І.Я. | ||||
| 1000 | Глушко П.І. | ||||
| 1000 | Сенюк А.І. | ||||
| 18. | Янзігітова Л.І. | с.Перв’ятичі | 1000 | Мединська С.І. | На лікування |
| 500 | Притулко В.Я. | ||||
| 500 | Фіяла В.В. | ||||
| 500 | Ігнатюк М.В. | ||||
| 500 | Ходор С.П. | ||||
| 19. | Іванців Б.С. | м.Сокаль | 500 | Гуз І.В. | На лікування |
| 1000 | Шевчук Р.М. | ||||
| 1000 | Веклин М.Т. | ||||
| 20. | Когут Г.Г. | м.Сокаль | 500 | Красько Б.І. | На лікування |
| 200 | Козійчук Ю.Б. | ||||
| 1000 | Сорочук В.В. | ||||
| 500 | Пограничний В.І. | ||||
| 500 | Дашковська Н.В. | ||||
| 21. | Семків С.О. | с.Хоробрів | 2000 | Веклин М.Т. | Учасник АТО |
| 22. | Білик О.В. | с.Муроване | 1000 | Береза О.А. | Мати загиблого учасника АТО |
| 23. | Іськів Н.Д. | м.Сокаль | 2000 | Кожушко О.В. | На лікування |
| 500 | Сорочук В.В. | ||||
| 500 | Монастирський Р.Т. | ||||
| 500 | Іванчина О.А. | ||||
| 500 | Красько Б.І. | ||||
| 24. | Дмитрук А.В. | с.Конотопи | 3000 | Плечінь І.Я. | На лікування |
| 1000 | Шевчук Р.М. | ||||
| 1000 | Пасько М.М. | ||||
| 1000 | Веклин М.Т. | ||||
| 1000 | Бойко В.І. | ||||
| 1000 | Солодяк О.М. | ||||
| 1000 | Пограничний В.І. | ||||
| 500 | Плетінка Є.Я. | ||||
| 500 | Гаврилів Я.С. | ||||
| 25. | Івасюк Н.М. | с.Варяж | 1000 | Гаврилів Я.С. | Особа з інвалідністю |
| 26. | Зіньків В.С. | с.Варяж | 500 | Гаврилів Я.С. | На лікування |
| 27. | Зіньків Т.С. | с.Варяж | 500 | Гаврилів Я.С. | На лікування |
| 28. | Калиновська Т.П. | м.Сокаль | 200 | Поліщук М.П. | На лікування |
| 500 | Плечінь І.Я. | ||||
| 29. | Рак Г.Є. | с.Борок | 800 | Козійчук Ю.Б. | Дитина з інвалідністю |
| 30. | Семенюк Ю.Я. | с.Смиків | 1000 | Поліщук М.П. | На лікування |
| 31. | Чаплик М.Г. | м.Сокаль | 1000 | Пограничний В.І. | На лікування |
| 1000 | Поліщук М.П. | ||||
| 1000 | Солодяк О.М. | ||||
| 1000 | Веклин М.Т. | ||||
| 32. | Авер’янова М.Д. | с.Глухів | 500 | Береза О.А. | На лікування |
| 500 | Фіяла В.В. | ||||
| 500 | Глушко П.І. | ||||
| 500 | Марцинюк В.П. | ||||
| 800 | Бойко В.І. | ||||
| 500 | Ігнатюк М.В. | ||||
| 500 | Солодяк О.М. | ||||
| 93000 |
Голова постійної комісії Поліщук М.П.
Секретар комісії Плетінка Є.Я.