ВИСНОВОК
постійної комісії
з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення
08 травня 2019 р.
Надати одноразову адресну допомогу таким громадянам (згідно з таблицею):
№ п.п | ПІБ | Адреса | Сума | Депутат | Примітка |
1. | Курило Б.А. | с.Острів | 5500 | Дашковська Н.В. | На лікування |
2. | Зьобра П.А. | м.Сокаль | 1000 | Марцинюк В.П. | На лікування |
500 | Макачка І.П. | ||||
3. | Пукас А.М. | с.Хоробрів | 1500 | Веклин М.Т. | Учасник АТО |
4. | Попова Н.М. | м.Сокаль | 500 | Андрущак П.В. | На лікування |
500 | Славич О.В. | ||||
5. | Пагула В.П. | с.Глухів | 2000 | Ходор С.П. | Учасник АТО |
1000 | Плечінь І.Я. | ||||
500 | Петрашкевич Б.Г. | ||||
6. | Соколов О.В. | м.Сокаль | 1000 | Пасько М.М. | На лікування |
500 | Бойко В.І. | ||||
500 | Мороз І.В. | ||||
1000 | Гуз І.В. | ||||
7. | Станько Л.М. | с.Фусів | 2200 | Плетінка Є.Я. | Одинока пенсіонерка |
8. | Мельник Н.М. | м.Сокаль | 500 | Гаврилів Я.С. | На лікування |
500 | Плечінь І.Я. | ||||
500 | Андрущак П.В. | ||||
1000 | Славич О.В. | ||||
500 | Ходор С.П. | ||||
9. | Безуханич К.С. | с.Заболоття | 500 | Шевчук Р.М. | На лікування |
500 | Петрашкевич Б.Г. | ||||
10. | Лісовецька М.З. | с.Волиця | 500 | Іванчина О.А. | Одинока і малозабезпечена матір |
11. | Яремко Р.Б. | с.Перв’ятичі | 3000 | Мединська С.І. | Учасник АТО |
2000 | Марцинюк В.П. | ||||
1000 | Криштоф О.С. | ||||
12. | Кондратьєва Н.Ю. | м.Сокаль | 1500 | Марцинюк В.П. | На лікування |
13. | Лукащук І.С. | с.Стенятин | 1500 | Красько Б.І. | Особа з інвалідністю |
14. | Сідь Ю.Д. | с.Перв’ятичі | 3000 | Мединська С.І. | На лікування |
15. | Маїк Р.З. | м.Сокаль | 500 | Марцинюк В.П. | Особа з інвалідністю |
16. | Костін С.Я. | м.Сокаль | 500 | Дем’янович М.М. | Учасник АТО |
17. | Маковська М.Р. | с.Суховоля | 3000 | Хомяк І.В. | На лікування |
18. | Бучан М.І. | с.Суховоля | 3000 | Хомяк І.В. | На лікування |
19. | Попик С.Б. | с.Свитазів | 2000 | Хомяк І.В. | Особа з інвалідністю |
20. | Маковський Р.В. | с.Поториця | 500 | Криштоф О.С. | На лікування |
500 | Ігнатюк М.В. | ||||
500 | Береза О.А. | ||||
500 | Петрашкевич Б.Г. | ||||
500 | Іванчина О.А. | ||||
21. | Авер’янова М.Д. | с.Глухів | 1000 | Марцинюк В.П. | На лікування |
500 | Петрашкевич Б.Г. | ||||
500 | Глушко П.І. | ||||
22. | Нечай Б.М. | с.Завишень | 500 | Іванчина О.А. | На лікування |
1000 | Солодяк О.М. | ||||
500 | Мороз І.В. | ||||
1000 | Ходор С.П. | ||||
500 | Андрущак П.В. | ||||
500 | Макачка І.П. | ||||
1000 | Сенюк А.І. | ||||
500 | Дем’янович М.М. | ||||
500 | Бойко В.І. | ||||
23. | Пінковський М.Ю. | с.Завишень | 1000 | Кожушко О.В. | На лікування |
1000 | Стельмащук М.П. | ||||
500 | Сенюк А.І. | ||||
500 | Гаврилів Я.С. | ||||
500 | Сорочук В.В. | ||||
1000 | Дем’янович М.М. | ||||
24. | Гарасимчук Н.М. | с.Перв’ятичі | 2000 | Мединська С.І. | Одинока і малозабезпечена матір |
500 | Криштоф О.С. | ||||
500 | Береза О.А. | ||||
25. | Гула О.Є. | с.Поториця | 500 | Глушко П.І. | На лікування |
26. | Кирич О.І. | м.Сокаль | 5000 | Глушко П.І. | На лікування |
27. | Масловська О.А. | с.Глухів | 500 | Славич О.В. | Постраждала від пожежі |
1000 | Макачка І.П. | ||||
2000 | Монастирський Р.Т. | ||||
500 | Плетінка Є.Я. | ||||
500 | Сенюк А.І. | ||||
28. | Левицька О.Г. | с.Лучиці | 2000 | Сорочук В.В. | На лікування |
29. | Кутрань М.І. | с.Корчів | 1500 | Ігнатюк М.В. | На лікування |
30. | Павлюкович Г.С. | с.Стаївка | 1000 | Ігнатюк М.В. | Особа з інвалідністю |
31. | Новосад О.Л. | с.Романівка | 1500 | Козійчук Ю.Б. | На лікування |
1000 | Іванчина О.А. | ||||
32. | Шурм’як М.П. | с.Велике | 1000 | Гуз І.В. | На лікування |
33. | Попович Н.С. | с.Теляж | 1500 | Монастирський Р.Т. | На лікування |
1000 | Кожушко О.В. | ||||
500 | Дем’янович М.М. | ||||
500 | Петрашкевич Б.Г. | ||||
500 | Славич О.В. | ||||
500 | Ігнатюк М.В. | ||||
34. | Павлик О.В. | смт.Жвирка | 1000 | Гуз І.В. | На лікування |
1000 | Криштоф О.С. | ||||
500 | Плетінка Є.Я. | ||||
1000 | Дем’янович М.М. | ||||
500 | Іванчина О.А. | ||||
1000 | Сенюк А.І. | ||||
1000 | Макачка І.П. | ||||
90200 |
Голова постійної комісії Макачка І.П.
Секретар комісії Плетінка Є.Я.