ВИСНОВОК
постійної комісії
з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення
07 серпня 2019 р.
Підтримати та рекомендувати на розгляд сесії районної ради проекти наступних рішеннь:
- Про виконання районного бюджету Сокальського району за І півріччя 2019 року
- Про затвердження розпоряджень голови Сокальської районної державної адміністрації
- Про внесення змін до показників районного бюджету Сокальського району на 2019 рік
- Про соціальне та матеріальне забезпечення демобілізованих учасників АТО та ООС, сімей загиблих, а також військовослужбовців, що отримали поранення в зоні проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на Сході України
- Про затвердження звіту
- Про затвердження Положення про порядок складання Річного фінансового плану Комунального некомерційного підприємства Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня»
Надати одноразову адресну допомогу таким громадянам (згідно з таблицею).
№ | ПІБ | Адреса | Сума | Депутат | Примітка |
1. | Сотничук В.М. | с.Фусів | 1000 | Бойко В.І. | На лікування |
1000 | Плетінка Є.Я. | ||||
1000 | Волос Р.Я. | ||||
2. | Золотоверхова Т.В. | м.Сокаль | 500 | Гуз І.В. | На лікування |
1000 | Волос.Р.Я. | ||||
3. | Важоха А.І. | с.Боб’ятин | 2000 | Андрущак П.В. | Особа з інвалідністю |
4. | Дмитриєвська Л.В. | м.Сокаль | 1000 | Макачка І.П. | Постраждала від пожежі |
5. | Рибачук Г.О. | с.Волиця | 500 | Іванчина О.А. | Особа з інвалідністю |
6. | Михайлишин Н.П. | смт.Жвирка | 500 | Славич О.В. | На лікування |
400 | Андрущак П.В. | ||||
1500 | Дем’янович М.М. | ||||
7. | Магера Ю.І. | с.Бодячів | 1000 | Пасько М.М. | Особа з інвалідністю |
8. | Білик О.В. | с.Муроване | 2500 | Береза О.А. | Мати загиблого учасника АТО |
9. | Стемковська М.А. | с.Тартаків | 1000 | Козійчук Ю.Б. | На лікування |
10. | Цинівська І.М. | м.Сокаль | 1500 | Волос Р.Я. | На лікування |
11. | Костюк П.Г. | с.Поториця | 2000 | Волос Р.Я. | На лікування |
12. | Сологуб Ю.П. | м.Сокаль | 1500 | Волос Р.Я. | Учаснику АТО |
13. | Богайко І.Р. | с.Боб’ятин | 1000 | Волос Р.Я. | Особа з інвалідністю |
14. | Рубаха Я.В. | м.Сокаль | 1000 | Волос Р.Я. | На лікування |
21900 |
Голова постійної комісії Макачка І.П.
Секретар комісії Плетінка Є.Я.