ВИСНОВОК
постійної комісії
з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення
Виключити питання з порядку денного та не розглядати на розгляд сесії районної ради:
- Про звіт голови Сокальської районної державної адміністрації про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Сокальського району та делегованих повноважень у 2019 році
Підтримати та рекомендувати на розгляд сесії районної ради проекти рішень:
- Про затвердження розпоряджень Сокальської районної державної адміністрації
- Про виконання районного бюджету Сокальського району за 2019 рік
- Про внесення змін до показників районного бюджету Сокальського району на 2020 рік
- Про затвердження звітів розпорядниківкоштів про виконання загальнорайонних програм за 2019 рік
- Про внесення змін до Програми підтримки розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту (волейболу, баскетболу, футболу, легкої атлетики та карате) в Сокальському районі на 2020 рік
- Про внесення змін до районних Програм
- Про затвердження Програм на 2020 рік
- Про внесення змін у Програми на 2020 рік
Надати одноразову адресну допомогу таким громадянам (згідно з таблицею).
№ п.п | ПІБ | Адреса | Сума | Депутат | Примітка |
1. | Штикало М.В. | с.Перетоки | 1500 | Криштоф О.С. | Постраждала від пожежі |
500 | Мединська С.І. | ||||
1000 | Веклин М.Т. | ||||
1000 | Притулко В.Я. | ||||
500 | Славич О.В. | ||||
1000 | Стельмащук М.П. | ||||
1000 | Шевчук Р.М. | ||||
500 | Іванчина О.А. | ||||
2. | Олекса Н.І. | с.Теляж | 1500 | Дем’янович М.М. | На лікування |
3. | Рак Г.Є. | с.Борок | 5000 | Козічук Ю.Б. | На лікування дитини |
1000 | Андрущак П.В. | ||||
1000 | Веклин М.Т. | ||||
500 | Плетінка Є.Я. | ||||
1000 | Шевчук Р.М. | ||||
4. | Карабин Т.В. | смт.Жвирка | 1000 | Монастирський Р.Т. | Особі з інвалідністю |
800 | Солодяк О.М. | ||||
900 | Пограничний В.І. | ||||
500 | Кожушко О.В. | ||||
5. | Ничипорук І.В. | м.Сокаль | 4000 | Плечінь І.Я. | На лікування |
4000 | Пасько М.М. | ||||
6. | Масловська О.А. | с.Глухів | 1700 | Поліщук М.П. | Особі з інвалідністю |
7. | Бурчало Г.Л. | с.Поториця | 1000 | Пограничний В.І. | На лікування |
500 | Красько Б.І. | ||||
1000 | Солодяк О.М. | ||||
500 | Ігнатюк М.В. | ||||
500 | Славич О.В. | ||||
1000 | Андрущак П.В. | ||||
500 | Кожушко О.В. | ||||
500 | Мороз І.В. | ||||
2000 | Веклин М.Т. | ||||
1000 | Плетінка Є.Я. | ||||
500 | Притулко В.Я. | ||||
500 | Дашковська Н.В. | ||||
1000 | Сорочук В.В. | ||||
8. | Макара О.С. | м.Сокаль | 500 | Марцинюк В.П. | На лікування |
500 | Солодяк О.М. | ||||
500 | Іванчина О.А. | ||||
500 | Сорочук В.В. | ||||
500 | Пограничний В.І. | ||||
1000 | Плечінь І.Я. | ||||
9. | Заянчковський М.З. | с.Ульвівок | 1700 | Дем’янович М.М. | На лікування |
10. | Семенюк А.А. | с.Смиків | 1000 | Поліщук М.П. | На лікування |
11. | Ворожбит Н.Б. | с.Ільковичі | 4000 | Хомяк І.В. | На лікування |
12. | Остапів В.С. | м.Белз | 500 | Притулко В.Я. | Малозабезпеченому пенсіонеру |
51100 |
Голова постійної комісії Макачка І.П.
Секретар комісії Плетінка Є.Я.