18 вересня 2020 р.
ВИСНОВОК
постійної комісії
з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення
Надати одноразову адресну допомогу таким громадянам (згідно з таблицею).
| № п.п | ПІБ | Адреса | Сума | Депутат | Примітка |
| 1. | Заліский І.Р. | м. Белз | 3000 | Береза О.А. | Учаснику АТО |
| 2. | Дегтярьова М.С. | м. Сокаль | 1000 | Сорочук В.В. | На лікування |
| 500 | Бойко В.І. | ||||
| 3. | Кіт О.П. | м. Соснівка | 1300 | Пасько М.М. | На лікування |
| 4. | Рожак Л.І. | с. Ульвівок | 1000 | Дем’янович М.М. | На лікування |
| 5. | Прихідько Н.Й. | с.Комарів | 3000 | Іванчина О.А. | На лікування |
| 6. | Сідь Ю.Д. | с.Первятичі | 2000 | Мединська С.І. | Особі з інвалідністю |
| 7. | Лесько Н.А. | с.Тартаків | 5000 | Козійчук Ю.Б. | Особі з інвалідністю |
| 8. | Ткачишин П.С. | с.Домашів | 2000 | Ігнатюк М.В. | На лікування |
| 9. | Яремко Р.Б. | с.Перв’ятичі | 1000 | Криштоф О.С. | Учаснику АТО |
| 5500 | Мединська С.І. | ||||
| 10. | Малко С.А. | м.Сокаль | 5000 | Кожушко О.В. | На лікування |
| 11. | Прободяк М.О. | с.Стаївка | 1000 | Ігнатюк М.В. | На лікування |
| 500 | Дашковська Н.В. | ||||
| 12. | Павлечко М.П. | с.Ульвівок | 1800 | Дем’янович М.М. | На лікування |
| 1000 | Монастирський Р.Т. | ||||
| 500 | Гаврилів Я.С. | ||||
| 500 | Кожушко О.В. | ||||
| 13. | Данилів С.І. | с.Тудорковичі | 4000 | Славич О.В. | На лікування |
| 2000 | Монастирський Р.Т. | ||||
| 14. | Маковська Л.М. | с.Поториця | 500 | Марцинюк В.П. | На лікування |
| 15. | Люба І.З. | с.Войславичі | 1000 | Славич О.В. | Дитині з інвалідністю |
| 16. | Зджанська Я.Б. | м.Сокаль | 500 | Славич О.В. | На лікування |
| 17. | Литвинюк Л.В. | с.Гута | 1500 | Гаврилів Я.С. | Потерпіла від повені |
| 500 | Петрашкевич Б.Г. | ||||
| 3000 | Монастирський Р.Т. | ||||
| 18. | Макара В.В. | м.Сокаль | 2000 | Волос Р.Я. | Особі з інвалідністю |
| 19. | Максимів В.П. | с.Княже | 2000 | Волос Р.Я. | Учаснику АТО |
| 3000 | Плетінка Є.Я. | ||||
| 20. | Казмірчук Н.Є. | смт.Жвирка | 2000 | Волос Р.Я. | На лікування |
| 21. | Сологуб Ю.П. | м.Сокаль | 1500 | Волос Р.Я. | Учаснику АТО |
| 22. | Кокотень Н.І. | с.Перетоки | 3000 | Криштоф О.С. | На лікування |
| 500 | Петрашкевич Б.Г. | ||||
| 23. | Клемба Г.М. | с.Залижня | 2000 | Грисюк В.І. | Особі з інвалідністю |
| 24. | Постернак З.А. | с.Бодячів | 2000 | Грисюк В.І. | На лікування |
| 25. | Темчишин Л.П. | с.Шпиколоси | 2000 | Грисюк В.І. | На лікування |
| 1500 | Волос Р.Я. | ||||
| 26. | Ульянова І.П. | м.Сокаль | 1000 | Мороз І.В. | Малозабезпеченій на похорон внучки |
| 1000 | Шевчук Р.М. | ||||
| 27. | Сенов’ят Л.В. | м.Угнів | 6000 | Моро І.В. | Особі з інвалідністю |
| 28. | Салига Н.І. | с.Бодячів | 5000 | Поліщук М.П. | На лікування |
| 83100 |
Головуючий постійної комісії Поліщук М.П.
Секретар комісії Плетінка Є.Я.