09 листопада 2020 р.
ВИСНОВОК
постійної комісії
з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення
Надати одноразову адресну допомогу таким громадянам (згідно з таблицею).
№ п.п | ПІБ | Адреса | Сума | Депутат | Примітка |
1. | Братунь Г.І. | с.Смиків | 2000 | Грисюк В.І. | Одинока пенсіонерка |
2. | Рубаха Я.В. | м.Сокаль | 900 | Волос Р.Я. | На лікування |
3. | Чоп О.В. | с.Переспа | 1500 | Шевчук Р.М. | Малозабезпечена |
4. | Богайко І.Р. | с.Боб’ятин | 900 | Волос Р.Я. | Дитині з інвалідністю |
5. | Власюк Б.В. | с.Забужжя | 2000 | Гаврилів Я.С. | На лікування |
6. | Гнатюк М.В. | м.Белз | 1000 | Дашковська Н.В. | На лікування |
1000 | Макачка І.П. | ||||
7. | Крит Н.І. | м.Сокаль | 2500 | Петрашкевич Б.Г. | На лікування |
2500 | Сенюк А.І. | ||||
2000 | Дашковська Н.В. | ||||
3000 | Криштоф О.С. | ||||
8. | Огінський Б.В. | с.Комарів | 2200 | Іванчина О.А. | На лікування дочки |
9. | Козань Г.Я. | м.Белз | 3000 | Сенюк А.І. | Одинока, малозабезпечена |
10. | Ковальчук А.М. | м.Белз | 2000 | Сенюк А.І. | Багатодітна |
26500 |
Голова постійної комісії Макачка І.П.
Секретар комісії Плетінка Є.Я.