Склад виконавчого апарату Сокальської районної ради
та контактні телефони
| Назва посади | Прізвище, ім’я, по-батькові | телефон | ||
| 1. | Голова районної ради | Пасько Микола Миколайович | 7-20-82 | |
| 2. | Заступник голови районної ради | Бойко Василь Іванович | 7-20-83 | |
| 3. | Керуючий справами районної ради | Ребрина Любов Ярославівна | 7-21-56 | |
| Загальний відділ | ||||
| 4. | Начальник загального відділу | Федюра Надія Степанівна | 7-20-88 | |
| 5. | Спеціаліст І категорії | Зохнюк Галина Миколаївна | 7-20-84 | |
| 6. | Головний спеціаліст | Саламанчук Олег Михайлович | 7-20-86 | |
| Фінансово господарський відділ | ||||
| 7. | Начальник фінансово-господарського відділу |
Крупська Надія Іванівна | 7-20-85 | |
| Відділ управління комунальним майном: | ||||
| 8. | Начальник відділу управління комунальним майном | Кравчук Тарас Григорович | 7-20-87 | |
| Організаційно юридичний відділ | ||||
| 9. | Начальник організаційно-юридичного відділу, заступник керуючого справами |
Гринюк Олександра Євгенівна | 7-20-89 | |
| 10. | Головний спеціаліст із зв’язків зі ЗМІ та територіальними громадами | Волос Мар’яна Мар’янівна | 7-20-86 | |
| 11. | Головний спеціаліст | Кулик Юлія Романівна | 7-20-89 | |
| 12. | Головний спеціаліст з інформаційних технологій |
Бродюк Ганна Юріївна | 7-20-89 | |
| 13. | Водій автотранспортних засобів | Кіт Олександр Ярославович | ||
| 14. | Прибиральник службових приміщень | Семенюк Світлана Михайлівна | ||
| 15. | Сторож | Білоцеркович Володимир Іванович | ||
| 16. | Сторож | Багрій Олександра Мирославівна | ||
| 17. | Сторож | Гузар Богдан Ярославович | ||
Структура виконавчого аппарату
Сокальської районної ради Львівської області
|
Назва посади та структурного підрозділу |
Кількість
штатних одиниць |
|
| 1 | Голова районної ради | 1 |
| 2 | Заступник голови районної ради | 1 |
| 3 | Керуючий справами районної ради | 1 |
| Загальний відділ: | ||
| 4 | Начальник загального відділу | 1 |
| 5 | Спеціаліст І категорії | 1 |
| 6 | Головний спеціаліст | 1 |
| Відділ управління комунальним майном: | ||
| 7 | Начальник відділу управління комунальним майном | 1 |
| Фінансово-господарський відділ: | 1 | |
| 8 | Начальник фінансово-господарського відділу | 1 |
| 9 | Водій автотранспортних засобів | 1 |
| 10 | Водій автотранспортних засобів | 1 |
| 11 | Прибиральник службових приміщень | 1 |
| 12 | Сторож | 1 |
| 13 | Сторож | 1 |
| 14 | Сторож | |
| Організаційно-юридичний відділ | ||
| 15 | Начальник організаційно-юридичного відділу, заступник керуючого справами | 1 |
| 16 | Головний спеціаліст із зв’язків зі ЗМІ та територіальними громадами | 1 |
| 17 | Головний спеціаліст | 1 |
| 18 | Головний спеціаліст з інформаційних технологій | 1 |
| Всього: | 18 |
згідно Р І Ш Е Н Н Я №444 від 22 грудня 2017 року